図鑑No | ランク | 画像 | 名前 | 種類 | タイプ | 役割 | 主な入手先 | 製作時間 | アップグレード | 部隊 | 企業 | 声優 |
002 | SS |  | ラビアタ・プロトタイプ | バイオロイド | 重装型 | 攻撃機 | 6-8 | 製作不可 | | バトルメイドプロジェクト | 三安産業 | |
003 | A |  | コンスタンツァS2 | バイオロイド | 軽装型 | 支援機 | 初期 | 01:50:00 | | バトルメイドプロジェクト | 三安産業 | 洲崎綾 |
004 | SS | ? | セラピアス・アリス? | バイオロイド | 機動型 | 攻撃機 | 製作 | 06:52:00 | | バトルメイドプロジェクト | 三安産業 | 伊藤あすか |
005 | A | ? | バニラA1? | バイオロイド | 軽装型 | 攻撃機 | 4-1B | 01:58:00 | | バトルメイドプロジェクト | 三安産業 | 米澤円 |
006 | SS | ? | オベロニア・レア? | バイオロイド | 機動型 | 支援機 | 製作 | 06:25:00 | | フェアリーシリーズ | 三安産業 | 沼倉愛美 |
007 | A | ? | シザーズリーゼ? | バイオロイド | 機動型 | 攻撃機 | 2-7 | 02:55:00 | | フェアリーシリーズ | 三安産業 | 山下七海 |
008 | A | ? | ダフネ? | バイオロイド | 機動型 | 支援機 | 2-6 | 02:30:00 | | フェアリーシリーズ | 三安産業 | 南早紀 |
009 | B | ? | アクア? | バイオロイド | 機動型 | 支援機 | 各所 | 01:05:00 | | フェアリーシリーズ | 三安産業 | 若井友希 |
011 | SS | ? | 共振のアレクサンドラ? | バイオロイド | 軽装型 | 攻撃機 | 4-8 | 05:25:00 | | エニウェアシリーズ | 三安産業 | 田中あいみ |
012 | SS | ? | ソワン? | バイオロイド | 軽装型 | 攻撃機 | イベント 至高の晩餐 | 05:23:00 | | エニウェアシリーズ | 三安産業 | 原由実 |
015 | B | ? | ポルティーヤ? | バイオロイド | 軽装型 | 攻撃機 | 各所 | 00:38:00 | | エニウェアシリーズ | 三安産業 | 芹澤優 |
016 | SS | ? | ブラックリリス? | バイオロイド | 軽装型 | 保護機 | 5-8EX | 05:55:00 | | コンパニオンシリーズ | 三安産業 | 阿澄佳奈 |
017 | S | ? | CSペロ? | バイオロイド | 軽装型 | 保護機 | 3-8 | 03:50:00 | | コンパニオンシリーズ | 三安産業 | 上田麗奈 |
018 | S | ? | 城壁のハチコ? | バイオロイド | 重装型 | 保護機 | 5-8 | 06:25:00 (特殊製作) | | コンパニオンシリーズ | 三安産業 | 原紗友里 |
019 | SS | ? | フェンリル? | バイオロイド | 軽装型 | 保護機 | 製作 | 06:05:00 | | コンパニオンシリーズ | 三安産業 | 沼倉愛美 |
021 | SS | ? | 不屈のマリー? | バイオロイド | 軽装型 | 保護機 | 6-4EX | 06:00:00 | | スチールライン | ブラックリバー | 浅倉杏美 |
022 | A | ? | M-5イフリート? | バイオロイド | 重装型 | 支援機 | 4-2 | 04:00:00 (特殊製作) | | スチールライン支援部隊 | ブラックリバー | |
023 | B | ? | T-3レプリコン? | バイオロイド | 軽装型 | 攻撃機 | 各所 | 00:40:00 | | スチールライン | ブラックリバー | 吉岡茉祐 |
024 | B | ? | AA-7インペット? | バイオロイド | 機動型 | 攻撃機 | 各所 | 01:24:00 | | スチールライン | ブラックリバー | |
025 | B | ? | T-2ブラウニー? | バイオロイド | 軽装型 | 支援機 | 各所 | 00:30:00 | | スチールライン | ブラックリバー | 原紗友里 |
026 | S | ? | T-50PXシルキー? | バイオロイド | 軽装型 | 支援機 | 4-2EX | 03:12:00 | | スチールライン支援部隊 | ブラックリバー | |
027 | S | ? | GS-130フェニックス? | バイオロイド | 機動型 | 攻撃機 | 6-4 | 04:25:00 | | スチールライン支援部隊 | ブラックリバー | 赤崎千夏 |
028 | B | ? | T-20Sノーム? | バイオロイド | 軽装型 | 保護機 | 各所 | 00:57:00 | | スチールライン | ブラックリバー | 沼倉愛美 |
031 | SS | ? | 鉄血のレオナ? | バイオロイド | 軽装型 | 支援機 | 製作 | 05:15:00 | | シスターズオブヴァルハラ | ブラックリバー | 宮崎羽衣 |
032 | S | ? | T-8Wヴァルキリー? | バイオロイド | 軽装型 | 攻撃機 | 4-4 | 03:30:00 | | シスターズオブヴァルハラ | ブラックリバー | 芹澤優 |
033 | A | ? | T-10ニンフ? | バイオロイド | 軽装型 | 攻撃機 | 2-8 | 02:00:00 | | シスターズオブヴァルハラ | ブラックリバー | 山下七海 |
034 | B | ? | T-9グレムリン? | バイオロイド | 軽装型 | 支援機 | 各所 | 00:28:00 | | シスターズオブヴァルハラ | ブラックリバー | 米澤円 |
035 | B | ? | GS-10サンドガール? | バイオロイド | 機動型 | 保護機 | 各所 | 01:25:00 | | シスターズオブヴァルハラ | ブラックリバー | 宮崎羽衣 |
036 | A | ? | T-12カリアフ・ベラ? | バイオロイド | 軽装型 | 支援機 | 製作 | 01:55:00 | | シスターズオブヴァルハラ | ブラックリバー | 伊藤あすか |
041 | SS | ? | 迅速のカーン? | バイオロイド | 軽装型 | 攻撃機 | 5-4EX | 05:30:00 | | アンガーオブホード | ブラックリバー | 田中あいみ |
042 | S | ? | クイックキャメル? | バイオロイド | 軽装型 | 攻撃機 | 3-4 | 03:35:00 | | アンガーオブホード | ブラックリバー | 久保田未夢 |
043 | B | ? | T-75ウェアウルフ? | バイオロイド | 軽装型 | 攻撃機 | 各所 | 00:44:00 | | アンガーオブホード | ブラックリバー | 伊達朱里紗 |
051 | SS | ? | 滅亡のメイ? | バイオロイド | 機動型 | 攻撃機 | 6-8 | 06:55:00 | | ドゥームブリンガー | ブラックリバー | 沼倉愛美 |
052 | S | ? | B-11ナイトエンジェル? | バイオロイド | 機動型 | 攻撃機 | 4-8 | 04:24:00 | | ドゥームブリンガー | ブラックリバー | 原由実 |
053 | A | ? | 37式ダイカ? | バイオロイド | 機動型 | 支援機 | 2-8 | 02:35:00 | | ドゥームブリンガー | ブラックリバー | 久保田未夢 |
054 | B | ? | P-2000ジニヤー? | バイオロイド | 機動型 | 保護機 | 各所 | 01:20:00 | | ドゥームブリンガー | ブラックリバー | 伊達朱里紗 |
055 | A | ? | P-18シルフィード? | バイオロイド | 機動型 | 攻撃機 | 2-8 | 03:03:00 | | ドゥームブリンガー | ブラックリバー | 大久保瑠美 |
061 | SS | ? | A-1ブラッディパンサー? | バイオロイド | 重装型 | 保護機 | 5-8EX | 08:40:00 (特殊製作) | | アーマードメイデン | ブラックリバー | 久保田未夢 |
062 | S | ? | A-54カリスタ? | バイオロイド | 重装型 | 攻撃機 | 4-3EX | 06:21:00 (特殊製作) | | アーマードメイデン | ブラックリバー | 荻野葉月 |
065 | A | ? | A-6イオ? | バイオロイド | 重装型 | 攻撃機 | 4-3 | 04:30:00 (特殊製作) | | アーマードメイデン | ブラックリバー | 若井友希 |
066 | A | ? | A-14Bスプリガン? | バイオロイド | 重装型 | 攻撃機 | 製作 | 04:33:00 (特殊製作) | | アーマードメイデン | ブラックリバー | |
067 | S | ? | AT-100ビーストハンター? | バイオロイド | 重装型 | 攻撃機 | 2-8 | 06:05:00 (特殊製作) | | AAキャノニア | ブラックリバー | 大井麻利衣 |
068 | SS | ? | X-05エミリー? | バイオロイド | 重装型 | 攻撃機 | 5-8 | 08:30:00 (特殊製作) | | AAキャノニア | ブラックリバー | 恒松あゆみ |
069 | A | ? | AT-4パニ? | バイオロイド | 重装型 | 攻撃機 | 2-4 | 04:36:00 (特殊製作) | | AAキャノニア | ブラックリバー | 阿澄佳奈 |
071 | SS | ? | ネオディム? | バイオロイド | 機動型 | 支援機 | 製作 | 06:20:00 | | バミューダチーム | ブラックリバー | 阿澄佳奈 |
072 | S | ? | S12シェード? | AGS | 軽装型 | 攻撃機 | 製作 | 04:20:00 (メカニック製作) | | バミューダチーム | ブラックリバー | 檜山修之 |
073 | S | ? | ALファントム? | バイオロイド | 軽装型 | 攻撃機 | 3-2EX | 03:32:00 | | バミューダチーム | ブラックリバー | 荻野葉月 |
075 | B | ? | レイシー? | バイオロイド | 機動型 | 攻撃機 | 各所 | 01:27:00 | | バミューダチーム | ブラックリバー | 米澤円 |
076 | SS | ? | ドクター? | バイオロイド | 重装型 | 支援機 | 製作 | 07:30:00 (特殊製作) | | 080チーム | ブラックリバー | 洲崎綾 |
077 | A | ? | エイミーレイザー? | バイオロイド | 軽装型 | 攻撃機 | 2-1 | 02:05:00 | | 080チーム | ブラックリバー | 上田麗奈 |
078 | B | ? | トモ? | バイオロイド | 軽装型 | 攻撃機 | 各所 | 00:39:00 | | 080チーム | ブラックリバー | 南早紀 |
079 | SS | ? | シラユリ? | バイオロイド | 軽装型 | 攻撃機 | 製作 | 06:07:00 | | 080チーム | ブラックリバー | 堀江由衣 |
081 | A | ? | AS-12スチールドラコ? | バイオロイド | 重装型 | 保護機 | 4-1 | 05:00:00 (特殊製作) | | マングースチーム | ブラックリバー | 茜屋日海夏 |
082 | A | ? | T-14ミホ? | バイオロイド | 軽装型 | 攻撃機 | 1-8 | 02:04:00 | | マングースチーム | ブラックリバー | 洲崎綾 |
083 | A | ? | P-24ピント? | バイオロイド | 機動型 | 保護機 | 1-8 | 02:42:00 | | マングースチーム | ブラックリバー | 荻野葉月 |
084 | S | ? | T-60ブルガサリ? | バイオロイド | 重装型 | 支援機 | 5-3EX | 05:35:00 (特殊製作) | | マングースチーム | ブラックリバー | 山下七海 |
087 | S | ? | AG-1ネレイド? | バイオロイド | 重装型 | 攻撃機 | 3-3EX | 06:10:00 (特殊製作) | | ホライゾン | ブラックリバー | 茜屋日海夏 |
088 | S | ? | P-3Wウンディーネ? | バイオロイド | 機動型 | 保護機 | 6-7 | 04:23:00 | | ホライゾン | ブラックリバー | 下屋則子 |
089 | SS | ? | AG-2Cセイレーン? | バイオロイド | 重装型 | 攻撃機 | 製作 | 08:25:00 (特殊製作) | | ホライゾン | ブラックリバー | 石川由依 |
091 | SS | ? | P-49スレイプニール? | バイオロイド | 機動型 | 保護機 | 4-4EX | 06:40:00 | | スカイナイツ | ブラックリバー | 沼倉愛美 |
092 | A | ? | P/A-00グリフォン? | バイオロイド | 機動型 | 攻撃機 | 初期 | 03:00:00 | | スカイナイツ | ブラックリバー | 加藤英美里 |
095 | S | ? | PA-8ブラックハウンド? | バイオロイド | 機動型 | 保護機 | 4-8 | 04:21:00 | | スカイナイツ | ブラックリバー | 古賀葵 |
096 | A | ? | P-29リントヴルム? | バイオロイド | 機動型 | 攻撃機 | 製作 | 03:05:00 | | スカイナイツ | ブラックリバー | 伊藤あすか |
101 | SS | ? | エイダーType-G? | AGS | 軽装型 | 攻撃機 | 製作 | 12:00:00 (メカニック製作) | | オービタルウォッチャー | PECS | 下屋則子 |
102 | S | ? | ココ・イン・ホワイトシェル? | バイオロイド | 重装型 | 保護機 | 5-8EX | 06:30:00 (特殊製作) | | オービタルウォッチャー | PECS | 田中あいみ |
103 | A | ? | CM67スティンガー? | AGS | 機動型 | 攻撃機 | 3-2B | 03:05:00 (メカニック製作) | | オービタルウォッチャー | PECS | 下屋則子 |
106 | SS | ? | オードリードリームウィーバー? | バイオロイド | 軽装型 | 支援機 | 製作 | 05:12:00 | | ゴールデンワーカーズ | PECS | 吉岡茉祐 |
107 | A | ? | トミーウォーカー? | AGS | 重装型 | 支援機 | 製作 | 04:20:00 (メカニック製作) | | ゴールデンワーカーズ | PECS | ランズベリー・アーサー |
108 | B | ? | ダッチガール? | バイオロイド | 軽装型 | 攻撃機 | 各所 | 00:35:00 | | ゴールデンワーカーズ | PECS | 伊達朱里紗 |
109 | S | ? | トリアイナ? | バイオロイド | 重装型 | 支援機 | イベント リオボロスの遺産 | 05:43:00 (特殊製作) | | ゴールデンワーカーズ | PECS | 南早紀 |
110 | B | ? | ドローン08? | AGS | 機動型 | 支援機 | 3-2B | 00:40:00 (メカニック製作) | | ゴールデンワーカーズ | PECS | ランズベリー・アーサー |
111 | A | ? | フロストサーペント? | バイオロイド | 機動型 | 保護機 | 3-1 | 02:40:00 | | シティーガード | PECS | 宮崎羽衣 |
112 | B | ? | Miss Safety? | バイオロイド | 軽装型 | 保護機 | 各所 | 00:50:00 | | シティーガード | PECS | 恒松あゆみ |
113 | A | ? | ケルベロス? | バイオロイド | 軽装型 | 保護機 | 2-5 | 02:15:00 | | シティーガード | PECS | 原由実 |
114 | B | ? | CT66ランパート? | AGS | 軽装型 | 保護機 | 3-2B | 01:00:00 (メカニック製作) | | シティーガード | PECS | 檜山修之 |
115 | B | ? | SD3Mポップヘッド? | AGS | 軽装型 | 支援機 | 1-4 | 00:30:00 (メカニック製作) | | シティーガード | PECS | 大井麻利衣 |
116 | S | ? | エクスプレス76? | バイオロイド | 機動型 | 支援機 | 製作 | 04:10:00 | | パブリックサーバント | PECS | 赤﨑千夏 |
117 | A | ? | フォーチュン? | バイオロイド | 軽装型 | 保護機 | 製作 | 02:22:00 | | パブリックサーバント | PECS | 浅倉杏美 |
118 | B | ? | LRL? | バイオロイド | 軽装型 | 支援機 | 初期 | 00:22:00 | | パブリックサーバント | PECS | 芹澤優 |
119 | A | ? | マイティR? | バイオロイド | 軽装型 | 支援機 | 3-5 | 01:40:00 | | パブリックサーバント | PECS | 若井友希 |
120 | B | ? | ティエ・チュァン? | バイオロイド | 軽装型 | 攻撃機 | 各所 | 00:36:00 | | パブリックサーバント | PECS | 原紗友里 |
121 | B | ? | プレスターヨアンナ? | バイオロイド | 軽装型 | 保護機 | 初期 | 01:00:00 | | D-エンターテインメント | 伝説サイエンス | 吉岡茉祐 |
122 | A | ? | スカディー? | バイオロイド | 軽装型 | 支援機 | 製作 | 01:48:00 | | バミューダチーム | ブラックリバー | 大久保瑠美 |
123 | S | ? | 魔法少女マジカルモモ? | バイオロイド | 機動型 | 攻撃機 | 6-8 | 04:22:00 | | D-エンターテインメント | 伝説サイエンス | 赤﨑千夏 |
124 | S | ? | 疾走するアタランテ? | バイオロイド | 軽装型 | 保護機 | 6-4 | 03:45:00 | | D-エンターテインメント | 伝説サイエンス | 大井麻利衣 |
125 | SS | ? | シャーロット? | バイオロイド | 軽装型 | 攻撃機 | 製作 | 05:27:00 | | D-エンターテインメント | 伝説サイエンス | 堀江由衣 |
126 | SS | ? | アザゼル? | バイオロイド | 機動型 | 保護機 | 製作 | 06:42:00 | | コウヘイ教団 | | 石川由依 |
127 | S | ? | 魔法少女マジカル白兎? | バイオロイド | 軽装型 | 保護機 | イベント 満月の夜想曲 | 03:38:00 | | D-エンターテインメントⅡ | 伝説サイエンス | 山下七海 |
129 | SS | ? | アルマン枢機卿? | バイオロイド | 軽装型 | 支援機 | 製作 | 05:35:00 | | D-エンターヴィランズ | 伝説サイエンス | 白壁爽子 |
131 | S | ? | キャロルライナ? | バイオロイド | 軽装型 | 支援機 | 6-8 | 03:17:00 | | アミューズアテンダント | | 南早紀 |
132 | S | ? | コネクターユミ? | バイオロイド | 軽装型 | 支援機 | 製作 | 03:09:00 | | パブリックサーバントⅡ | PECS | |
133 | A | ? | エルヴン・フォレストメーカー? | バイオロイド | 重装型 | 支援機 | 製作 | 03:55:00 (特殊製作) | | パブリックサーバントⅡ | PECS | 加藤英美里 |
134 | BG | &attacpng,nolink,イグニス);? | イグニス? | バイオロイド | 重装型 | 保護機 | 製作 | 06:27:00 (特殊製作) | | パブリックサーバントⅡ | PECS | 高橋春 |
151 | A | ? | ランサーミナ? | バイオロイド | 機動型 | 保護機 | 製作 | 02:45:00 | | ストライカー | | |
161 | S | ? | エンプレス? | バイオロイド | 軽装型 | 攻撃機 | 製作 | 03:33:00 | | ウォッチャーオブネイチャー | | 堀籠沙耶 |
171 | SS | ? | ポックル大魔王? | バイオロイド | 軽装型 | 支援機 | イベント 満月の夜想曲 | 05:38:00 | | D-エンターヴィランズ | | 花守ゆみり |
201 | SS | ? | HQ1アルバトロス? | AGS | 機動型 | 保護機 | 製作 | 10:00:00 (メカニック製作) | | AGSロボテック | ブラックリバー | 檜山修之 |
202 | A | ? | K180セルジューク? | AGS | 重装型 | 攻撃機 | 3-2B | 04:48:00 (メカニック製作) | | AGSロボテック | ブラックリバー | 恒松あゆみ |
203 | S | ? | S5ギガンテス? | AGS | 重装型 | 保護機 | 3-2B | 08:30:00 (メカニック製作) | | AGSロボテック | ブラックリバー | 檜山修之 |
204 | B | ? | CT2199Wフォールン? | AGS | 軽装型 | 支援機 | 3-2B | 00:10:00 (メカニック製作) | | AGSロボテック | ブラックリバー | ランズベリー・アーサー |
215 | A | ? | S25スパルタンキャプテン? | AGS | 軽装型 | 支援機 | 製作 | 02:00:00 (メカニック製作) | | AGSスパルタンズ | | |
216 | B | ? | S25Aスパルタンアサルト? | AGS | 軽装型 | 支援機 | 製作 | 01:10:00 (メカニック製作) | | AGSスパルタンズ | | |
217 | B | ? | S25Bスパルタンブーマー? | AGS | 軽装型 | 支援機 | 製作 | 01:20:00 (メカニック製作) | | AGSスパルタンズ | | |
221 | SS | ? | RF87ロク? | AGS | 機動型 | 攻撃機 | 製作 | 10:30:00 (メカニック製作) | | AGSロボテック | ブラックリバー | 横田和輝 |
222 | A | ? | CT103フォトレス? | AGS | 重装型 | 保護機 | 製作 | 05:00:00 (メカニック製作) | | AGSロボテック | ブラックリバー | 松野朋子 |
↑
Last-modified: 2021-12-13 (月) 23:54:53
|